相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè) |
醫(yī)藥凍干機TF-SFD-2壓蓋型
該機型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。自帶壓塞功能,適用于生物制藥、醫(yī)用藥品、美容凍干粉針等西林瓶瓶裝物料凍干。
一.醫(yī)藥凍干機設備特點:
1、原位預凍干燥;
2、硅油加熱,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,干燥效果均勻;
3、擱板溫度可調、可控生產工藝;
4、可儲存14個程序,每個程序可設30段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數,并記錄后的干燥曲線;
5、由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短;
6、觸摸屏操作,PID控制,可設置開機密碼,顯示干燥曲線;
7、方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
8、配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
9、干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
10、可選配PLC控制系統以及上位機軟件實現遠程控制。
二.技術參數:
凍干機型號 | TF-SFD-2壓蓋PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
zui低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 810支 | |
OD 22mm 410支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
液壓壓塞系統 | ||
油缸 | 上海 SW-FA-40/18-200 | |
液壓單元 | 0.75KW 上海 | |
液壓油 | 46#抗磨液壓油 | |
壓塞壓力 | 0~1噸可調 | |
技術優(yōu)勢 | ||
1 | 友善的人機界面具有各種部件、閥門工作狀態(tài)及溫度、真空度參數顯示; | |
2 | “配方管理"可設置數條凍干工藝曲線; | |
3 | “冷凍干燥"自動過程有階段顯示功能,并可任意跳段; | |
4 | “冷凍干燥"過程中可對配方進行隨時調整; | |
5 | 具有數據、曲線兩種記錄功能,可根據批號隨時調用或打印; | |
控制系統 | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 800*1350*1700mm | |
重量(約) | 500kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 5.5KW | 實際功耗小于5kw |
環(huán)境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 TF-SFD-2壓蓋型醫(yī)藥真空冷凍干燥機 生物制劑凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |