相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:方塊制冰機(jī)廣泛應(yīng)用于餐飲、酒吧、酒店、醫(yī)院、奶茶店、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研所等場合以及食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工、屠宰冷凍等行業(yè)。
方塊制冰機(jī)廣泛應(yīng)用于餐飲、酒吧、酒店、醫(yī)院、奶茶店、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研所等場合以及食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工、屠宰冷凍等行業(yè)。
上海拓紛制冰機(jī)產(chǎn)品系列:
小型食用方塊機(jī)系列(40公斤—1000公斤)
雪花制冰機(jī)系列(40公斤—350公斤)
淡水片冰機(jī)系列(0.3噸—60噸)
海水片冰機(jī)系列(1噸—6噸)
管冰機(jī)系列(1噸—30噸)
大型食用顆粒冰機(jī)(3噸、5噸)
?
方塊制冰機(jī)產(chǎn)品列表:
名稱 | 型號 | 產(chǎn)冰量 | 儲(chǔ)冰量KG | 電壓v/Hz | 功率W | 尺寸mm | 箱體 外形 | 冷凝方式 |
TF-ZBJ-K40 | 40 | 20 | 220/50 | 420 | 520*590*800 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K50 | 50 | 20 | 220/50 | 460 | 520*590*800 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K60 | 60 | 38 | 220/50 | 500 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K75 | 75 | 38 | 220/50 | 730 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K105 | 105 | 38 | 220/50 | 750 | 670*680*980 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K125 | 125 | 58 | 220/50 | 800 | 670*680*1080 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K145 | 145 | 58 | 220/50 | 850 | 670*680*1080 | 直立一體式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K160-S | 160 | 80 | 220/50 | 860 | 560*850*1500 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K195-S | 195 | 120 | 220/50 | 950 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230-S | 230 | 160 | 220/50 | 1050 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K320-S | 320 | 160 | 220/50 | 1250 | 560*850*1720 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K380-S | 380 | 160 | 220/50 | 1400 | 560*850*1820 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K450-S | 450 | 160 | 220/50 | 1600 | 560*850*1820 | 分體節(jié)約型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K230 | 230 | 236 | 220/50 | 1050 | 760*850*1700 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K295 | 295 | 236 | 220/50 | 1150 | 760*850*1720 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K340 | 340 | 236 | 220/50 | 1250 | 760*850*1720 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K454 | 454 | 280 | 220/50 | 1600 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K545 | 545 | 280 | 220/50 | 1980 | 760*850*1830 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K636 | 636 | 280 | 220/50 | 2600 | 760*850*1930 | 分體常規(guī)型 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K680 | 680 | 400 | 220/50 | 2800 | 1220*850*1930 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K900 | 900 | 460 | 380/50 | 4000 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K1000 | 1000 | 460 | 380/50 | 4500 | 1220*850*2030 | 分體雙冰盤 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K100 | 100 | 50 | 220/50 | 730 | 900*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K118 | 118 | 50 | 220/50 | 750 | 900*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 | |
TF-ZBJ-K150 | 150 | 80 | 220/50 | 860 | 1100*760*800 | 吧臺式 | A風(fēng)冷W水冷 |
如果你對 方塊制冰機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |